Gauschützenkönige 2026
Luftgewehr:
| Name | Verein | Blattl |
|---|---|---|
| Alexander Numberger | Eichengrün Karlsdorf | 20,5 |
| Simone Spötzl | Eichengrün Karlsdorf | 33,5 |
| Markus Bichlmaier | Freischütz Walpertskirchen | 40,3 |
Luftpistole:
| Name | Verein | Blattl |
|---|---|---|
| Sebastian Kohn | Hubertus Hörlkofen | 41,7 |
| Philipp Hergett | Diana Harthofen Reithofen | 47,0 |
| Wolfgang Eibel | Jennerwein Eicherloh | 47,7 |
Auflage:
| Name | Verein | Blattl |
|---|---|---|
| Erich Bottesch | Hubertus Hörlkofen | 4,0 |
| Gottfried Gams | Jennerwein Mauggen | 35,3 |
| Erwin Aigner | Buchenlaub Buch a.B. | 59,6 |
Jugend Luftdruck:
| Name | Verein | Blattl |
|---|---|---|
| Magdalena Empl | Gambrinus Niedergeislbach | 37,3 |
| Simon Birnkammer | Hubertus Finsing | 37,5 |
| Aleksandar Maric | Eichengrün Karlsdorf | 46,8 |
Jugend Lichtpunkt:
| Name | Verein | Blattl |
|---|---|---|
| Emma Bichlmaier | Freischütz Walpertskirchen | 66,7 |
| Lena Höhne | Gambrinus Niedergeislbach | 85,1 |
| Martin Fugmann | Gambrinus Niedergeislbach | 194,3 |