Gauschützenkönige 2018
Luftgewehr:
| Name | Verein | Blattl |
|---|---|---|
| Tobias Osterloher | Gambrinus Niedergeislbach | 5,8 |
| Markus Huber | Germania Grucking | 17,2 |
| Manfred Rosenberger | Gemütlichkeit Oberbierbach | 28,1 |
Luftpistole:
| Name | Verein | Blattl |
|---|---|---|
| Wolfgang Eibel | Jennerwein Eicherloh | 41,1 |
| Florian Maier | Treu-Bayern Kirchasch | 52,2 |
| Klaus Waldherr | Jennerwein Eicherloh | 56,1 |
Auflage:
| Name | Verein | Blattl |
|---|---|---|
| Katharina Neuhäuser | Buchenlaub Buch | 20,0 |
| Josef Fröschl | Jennewein Mauggen | 28,1 |
| Heinz Reese | Almenrausch Berglern | 39,6 |
Jugend:
| Name | Verein | Blattl |
|---|---|---|
| Jonas Jilg | Vilsquelle Hörgersdorf | 5,0 |
| Vinzenz Xaver Jahrstorfer | Edelweiß Tading | 11,6 |
| Oliver Scherübl | Jennewein Mauggen | 18,3 |