Gauschützenmeisteramt
Hier gibt es alle Informationen zur Besetzung der Ämter. Auch die nutzbaren Kommunikationskanäle sind hier zusammengefasst.
Gauschützenmeisteramt
Das aktuelle Gauschützenmeisteramt (Wahlen am 10. April 2022 in Kirchasch):
Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
---|---|---|---|
1. Gauschützenmeister | Waldherr, Klaus | 0175/6231445 08762/7262440 | 1.gsm@gau-erding.de |
2. Gauschützenmeister | Bottesch, Erich | 08122/957190 | 2.gsm@gau-erding.de |
3. Gauschützenmeister | Dollmann, Manfred | 01514/1249383 | 3.gsm@gau-erding.de |
1. Gausportleiter | Heidler, Stefan | 0176/99773844 | 1.gsl@gau-erding.de |
2. Gausportleiter | Kaltenbach, Harald | 0171/3006055 | 2.gsl@gau-erding.de |
3. Gausportleiter | Stanner, Hans | 08124/910353 | 3.gsl@gau-erding.de |
1. Gauschatzmeister | Krieg, Fritz | 08084/7179 | 1.gsam@gau-erding.de |
2. Gauschatzmeister | Sagerer, Albert | 08124/9621 | 2.gsam@gau-erding.de |
1. Gauschriftführerin | Waldherr, Cornelia | 08762/7262440 oder 0176/38939625 | 1.gsf@gau-erding.de |
1. Gaudamenleiterin | |||
2. Gaudamenleiterin | |||
1. Gaujugendleiter | Eder, Marieluise | 0176/51998386 | 1.gjl@gau-erding.de |
2. Gaujugendleiter | Klobensteiner, Manuela | 0163/7279869 | 2.gjl@gau-erding.de |
Als Revisoren wurden Stefan Hörmann und Helmut Solchenberger gewählt.
andere Funktionsträger
Vom Gauschützenmeisteramt wurden zusätzlich ernannt :
Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
---|---|---|---|
Referent Böller | Hacker, Johann | 08762/2336 | referent.boeller@gau-erding.de |
Referent EDV | Solchenberger, Helmut | 08083/907980 | referent.edv@gau-erding.de |
Referenten Auflage | Gams, Gottfried Bottesch, Erich Kressierer, Anton |
08122/85197 08122/957190 08762/2387 |
referent.auflage@gau-erding.de |
Referentin Presse | Gams, Gabriele | 08122/85197 | referent.presse@gau-erding.de |
Referent Ausbildung | referent.ausbildung@gau-erding.de | ||
Referent Bogen | Wicklein, Bernd | 0175/9000441 | referent.bogen@gau-erding.de |
Referent Sachkunde | Bottesch, Erich | 08122/957190 | referent.sachkunde@gau-erding.de |
Referent Mitglieder- und Passverwaltung | Reese, Heinz Wilhelm | 08762/729547 | referent.mitglieder@gau-erding.de |
Koordinator/in Trainer | koordinator.trainer@gau-erding.de | ||
Rundenwettkampfleiter LG | Numberger, Alexander | 0172/7001485 | rwkl.gewehr@gau-erding.de |
Rundenwettkampfleiter LP | Numberger, Alexander | 0172/7001485 | rwkl.pistole@gau-erding.de |
Rundenwettkampfleiter Jugend | Gams, Gabriele | 08122/85197 | rwkl.jugend@gau-erding.de |
Rundenwettkampf Presse | Matzinger, Erwin | 08123/990090 | presse.rwk@gau-erding.de |
1. Gaujugendsprecherin | Rosinger, Maria-Theresa | ||
2. Gaujugendsprecherin | Niedermaier, Anna | ||
1. Gaujugendsprecher | Beck, Florian | ||
2. Gaujugendsprecher | Sedlmeir, Benedikt |
sichere Kommunikation
Weil uns das Thema sichere Kommunikation wichtig ist bieten wir auch verschlüsselte Kommunikation an. Es sind jeweils der Fingerabdruck des Schlüssels und der öffentliche Schlüssel zum download zur Verfügung. Wir setzen auf PGP bzw. GPG, da das kostenfrei ist, weit verbreitet ist (gmx.de und web.de bieten das z.B. auch an) und gute Unterstützung in vielen Softwareprodukten findet.
Funktion | Name, Vorname | öffentlicher Schlüssel |
---|---|---|
Referent EDV | Solchenberger, Helmut | 3D5B A776 3AD6 7F5B 82CE 4EE7 033A F32A 7405 408B |