Oberbayerische Meisterschaft 2023

Kugelwettbewerbe

Die folgenden Listen kommen von der Bezirksseite:

Starterliste Gau Erding (ohne Gewähr)

ACHTUNG: Die angegebene Zeit ist die Startzeit für die Wertung. Probezeit beginnt in der Regel vorher!

Name Verein E/M Disziplin Waffe Klasse Start Wertung Stand
Adam, Johanna 410067 E 1.10.31 Luftgewehr Jugend w. 07.05.2023 12:45 55
Adelsperger, Veronika 410043 M 1.10.31 Luftgewehr Jugend w. 07.05.2023 14:20 17
Aigner, Erwin 410078 M 1.11.76 Luftgewehr Auflage Senioren IV m. 05.05.2023 10:20 33
Altmann, Anton 410043 M 1.11.70 Luftgewehr Auflage Senioren I m. 05.05.2023 13:10 24
Ammer, Irmingard 410028 E 2.11.71 Luftpistole Auflage Senioren I w. 30.04.2023 16:00 71
Ammer, Irmingard 410028 E 2.42.70 25m Pistole Auflage Senioren I 28.04.2023 11:20 28
Angermaier, Rosemarie 410060 E 1.11.73 Luftgewehr Auflage Senioren II w. 05.05.2023 14:35 52
Angermaier, Rudolf 410071 E 2.42.78 25m Pistole Auflage Senioren V 28.04.2023 10:00 36
Angermaier, Rudolf 410071 E 2.11.78 Luftpistole Auflage Senioren V m. 30.04.2023 17:20 79
Arlt, Julia 410065 M 1.10.41 Luftgewehr Junioren I w. 14.05.2023 15:05 18
Baierle, Susanne 410071 E 1.10.15 Luftgewehr Damen III 14.05.2023 08:45 19
Bart, Lambert 410066 M 1.10.20 Luftgewehr Schüler m. 07.05.2023 10:15 3
Bauer, Jakob 410043 M 2.11.72 Luftpistole Auflage Senioren II m. 30.04.2023 16:00 35
Bauer, Robert 410049 E 1.11.74 Luftgewehr Auflage Senioren III m. 05.05.2023 08:55 59
Bauer, Sophie 410050 M 1.10.31 Luftgewehr Jugend w. 07.05.2023 15:35 33
Baumgartner, Eva 410076 M 1.10.31 Luftgewehr Jugend w. 07.05.2023 14:20 40
Berger, Sonja 410048 E 1.10.21 Luftgewehr Schüler w. 07.05.2023 11:30 92
Berger, Sonja 410048 E 1.20.21 Luftgewehr 3-Stellung Schüler w. 06.05.2023 10:50 85
Bichlmaier, Selina 410084 E 1.10.43 Luftgewehr Junioren II w. 14.05.2023 16:40 61
Bollwein, Sebastian 410035 M 1.10.42 Luftgewehr Junioren II m. 14.05.2023 10:20 14
Bondl, Georg 410078 M 1.11.78 Luftgewehr Auflage Senioren V m. 05.05.2023 08:55 37
Borst, Lucie 410035 E 1.10.11 Luftgewehr Damen I 06.05.2023 10:20 41
Bottesch, Erich 410028 E 2.11.74 Luftpistole Auflage Senioren III m. 30.04.2023 17:20 34
Bottesch, Erich 410028 E 2.42.74 25m Pistole Auflage Senioren III 28.04.2023 10:00 27
Bottesch, Erich 410084 E 2.59.16 Sportpistole .45 ACP Gemischt IV 30.04.2023 13:55 29
Bottesch, Erich 410084 E 2.53.16 Sportpistole 9mm Luger Gemischt IV 30.04.2023 12:30 36
Bottesch, Erich 410028 E 1.11.74 Luftgewehr Auflage Senioren III m. 05.05.2023 08:55 49
Bottesch, Erich 410065 E 2.55.16 Sportrevolver .357 Mag. Gemischt IV 07.05.2023 12:30 36
Bottesch, Erich 410084 E 2.58.16 Sportrevolver .44 Mag. Gemischt IV 07.05.2023 15:20 11
Bottesch, Hans 410028 E 2.11.72 Luftpistole Auflage Senioren II m. 30.04.2023 16:00 86
Bottesch, Hans 410028 E 2.42.70 25m Pistole Auflage Senioren I 28.04.2023 11:20 20
Brandhofer, Franz-Xaver 410034 E 2.10.30 Luftpistole Jugend m. 13.05.2023 15:05 60
Brandhofer, Johanna 410034 E 1.10.21 Luftgewehr Schüler w. 07.05.2023 09:00 54
Brieger, Quirin 410031 E 2.10.30 Luftpistole Jugend m. 13.05.2023 15:05 78
Brunner, Martin 410078 E 2.10.14 Luftpistole Herren III 05.05.2023 14:40 80
Brunner, Martin 410078 E 2.55.14 Sportrevolver .357 Mag. Gemischt III 07.05.2023 08:15 13
Brunner-Dafinger, Cornelia 410078 E 2.10.13 Luftpistole Damen II 29.04.2023 13:30 78
Brus, Bernd 410025 E 2.10.14 Luftpistole Herren III 05.05.2023 17:50 70
Bäuml, Tabea 410074 E 1.10.41 Luftgewehr Junioren I w. 14.05.2023 13:30 52
Cichos, Josef 410028 E 2.11.74 Luftpistole Auflage Senioren III m. 30.04.2023 17:20 36
Daimer, Magdalena 410007 E 1.10.31 Luftgewehr Jugend w. 07.05.2023 12:45 94
Daimer, Sophie Hannah 410007 E 1.10.41 Luftgewehr Junioren I w. 14.05.2023 13:30 69
Daschinger, Georg 410020 E 1.10.16 Luftgewehr Herren IV 28.04.2023 13:50 47
Daschinger, Jakob 410020 E 1.10.14 Luftgewehr Herren III 28.04.2023 17:00 46
Daschinger, Johannes 410020 E 1.10.40 Luftgewehr Junioren I m. 14.05.2023 11:55 18
Daschinger, Maria 410020 E 1.10.15 Luftgewehr Damen III 14.05.2023 08:45 36
Deuritz, Amelie 410080 E 1.10.11 Luftgewehr Damen I 06.05.2023 08:45 16
Dornacher, Christian 410049 E 1.11.70 Luftgewehr Auflage Senioren I m. 05.05.2023 13:10 42
Dworzak, Lelia 410031 E 1.10.43 Luftgewehr Junioren II w. 14.05.2023 13:30 83
Eberl, Franz 410065 E 2.40.10 KK Sport-Pistole Herren I 29.04.2023 12:15 30
Eberl, Franz 410065 E 2.10.10 Luftpistole Herren I 29.04.2023 11:55 44
Eckert, Ida 410076 M 1.10.31 Luftgewehr Jugend w. 07.05.2023 14:20 39
Eisner, Anton 410078 M 1.11.76 Luftgewehr Auflage Senioren IV m. 05.05.2023 10:20 32
Eisner, Anton 410078 E 1.35.16 Gewehrschießen 100m Herren IV 07.05.2023 09:00 35
Elsner, Tim 410072 E 2.10.30 Luftpistole Jugend m. 13.05.2023 16:40 77
Erbeck, Andreas 410049 E 1.10.30 Luftgewehr Jugend m. 07.05.2023 15:35 71
Erbeck, Andreas 410049 E 2.10.30 Luftpistole Jugend m. 13.05.2023 16:40 71
Eschbaumer, Rebecca 410020 M 1.10.41 Luftgewehr Junioren I w. 14.05.2023 13:30 15
Fink, Alexandra 410084 M 1.10.21 Luftgewehr Schüler w. 07.05.2023 11:30 20
Fink, Alexandra 410084 E 1.20.21 Luftgewehr 3-Stellung Schüler w. 06.05.2023 10:50 87
Floßmann, Andreas 410066 M 1.10.20 Luftgewehr Schüler m. 07.05.2023 10:15 2
Frank, Quentin 410051 E 1.10.20 Luftgewehr Schüler m. 07.05.2023 09:00 27
Friedrich, Rudolf 410001 E 2.11.76 Luftpistole Auflage Senioren IV m. 30.04.2023 17:20 71
Gaisbauer, Gerhard 410071 E 2.10.12 Luftpistole Herren II 29.04.2023 10:20 67
Gams, Gottfried 410043 M 2.11.72 Luftpistole Auflage Senioren II m. 30.04.2023 16:00 36
Gams, Gottfried 410043 M 1.11.72 Luftgewehr Auflage Senioren II m. 05.05.2023 13:10 22
Gerster, Yannick 410025 E 1.10.40 Luftgewehr Junioren I m. 14.05.2023 10:20 58
Glatz, Philipp 410016 E 1.10.40 Luftgewehr Junioren I m. 14.05.2023 11:55 30
Haubold, Emma 410084 E 1.10.31 Luftgewehr Jugend w. 07.05.2023 15:35 81
Haubold, Emma 410084 E 1.20.31 Luftgewehr 3-Stellung Jugend w. 06.05.2023 13:15 81
Haubold, Sven 410049 E 1.11.70 Luftgewehr Auflage Senioren I m. 05.05.2023 13:10 38
Heidler, Stefan 410084 E 1.10.10 Luftgewehr Herren I 30.04.2023 11:40 47
Heidler, Stefan 410084 E 1.40.10 KK 3-Stellung 3x20 Herren I 30.04.2023 09:00 67
Henner, Quirin 410016 E 1.10.20 Luftgewehr Schüler m. 07.05.2023 09:00 21
Hilger, Pascal 410007 E 1.10.40 Luftgewehr Junioren I m. 14.05.2023 11:55 36
Hintermaier, Franziska 410082 E 1.10.41 Luftgewehr Junioren I w. 14.05.2023 15:05 58
Hintermaier, Verena 410082 E 1.10.43 Luftgewehr Junioren II w. 14.05.2023 16:40 56
Hintermaier, Verena 410082 E 1.20.43 Luftgewehr 3-Stellung Junioren II w. 06.05.2023 13:15 89
Hirschmann, Antonia 410025 E 1.10.41 Luftgewehr Junioren I w. 14.05.2023 13:30 55
Holme, Horst 410060 E 1.11.78 Luftgewehr Auflage Senioren V m. 05.05.2023 11:45 88
Holzner, Maximilian 410084 E 1.00.22 Lichtgewehr Schüler m. 29.04.2023 08:15 93
Holzner, Maximilian 410084 M 1.10.20 Luftgewehr Schüler m. 07.05.2023 11:30 21
Holzner, Maximilian 410084 E 1.20.20 Luftgewehr 3-Stellung Schüler m. 06.05.2023 10:50 73
Huber, Alexander 410022 E 1.10.30 Luftgewehr Jugend m. 07.05.2023 15:35 61
Huber, Amelie 410084 E 1.10.43 Luftgewehr Junioren II w. 14.05.2023 15:05 95
Huber, Johanna 410025 E 1.10.31 Luftgewehr Jugend w. 07.05.2023 12:45 41
Hörmann, Stefan 410035 E 1.10.12 Luftgewehr Herren II 30.04.2023 13:15 81
Ippisch, Werner 410050 E 1.10.10 Luftgewehr Herren I 30.04.2023 10:05 65
Ippisch, Werner 410050 M 1.30.10 Zimmerstutzen Herren I 13.05.2023 14:25 16
Irl, Christian 410035 E 1.10.10 Luftgewehr Herren I 30.04.2023 11:40 77
Irl, Christian 410035 E 1.42.10 KK-Gewehr 50m Gemischt I 29.04.2023 17:05 67
Irl, Christian 410035 E 1.60.10 KK 3-Stellung 3x40 Herren I 29.04.2023 10:40 22
Irl, Christian 410035 E 1.40.10 KK 3-Stellung 3x20 Herren I 30.04.2023 09:00 68
Irl, Christian 410035 E 1.35.10 Gewehrschießen 100m Herren I 06.05.2023 08:45 37
Irl, Maria 410043 M 1.10.31 Luftgewehr Jugend w. 07.05.2023 14:20 18
Kaiser, Barbara 410049 E 1.11.71 Luftgewehr Auflage Senioren I w. 05.05.2023 13:10 53
Kaps, Christina 410086 E 1.10.41 Luftgewehr Junioren I w. 14.05.2023 16:40 12
Kerschner, Anton 410078 M 1.11.74 Luftgewehr Auflage Senioren III m. 05.05.2023 10:20 31
Killi, Theresa 410076 M 1.10.31 Luftgewehr Jugend w. 07.05.2023 14:20 38
Kirchmann, Hendrik 410078 M 1.10.20 Luftgewehr Schüler m. 07.05.2023 11:30 35
Klobensteiner, Manuela 410084 E 1.40.11 KK 3-Stellung 3x20 Damen I 30.04.2023 09:00 88
Klobensteiner, Manuela 410084 E 1.10.11 Luftgewehr Damen I 06.05.2023 11:55 44
Klobensteiner, Manuela 410084 E 1.35.11 Gewehrschießen 100m Damen I 06.05.2023 08:45 18
Klobensteiner, Manuela 410084 E 1.80.11 KK Liegendkampf Damen I 13.05.2023 09:00 55
Kolar, Waltraud 410049 E 1.11.75 Luftgewehr Auflage Senioren III w. 05.05.2023 08:55 65
Kraus, Juno 410022 E 1.10.42 Luftgewehr Junioren II m. 14.05.2023 11:55 89
Kressierer, Nina 410050 E 1.10.31 Luftgewehr Jugend w. 07.05.2023 12:45 56
Krieg, Magdalena 410084 E 1.10.43 Luftgewehr Junioren II w. 14.05.2023 16:40 85
Krieg, Rita 410084 E 1.10.15 Luftgewehr Damen III 14.05.2023 08:45 52
Kronseder, Isabella 410035 E 1.10.31 Luftgewehr Jugend w. 07.05.2023 12:45 34
Krämer, Katharina 410027 E 1.10.11 Luftgewehr Damen I 06.05.2023 08:45 3
Kunath, Ava 410051 E 1.10.21 Luftgewehr Schüler w. 07.05.2023 09:00 47
Kunisch, Lara 410020 M 1.10.41 Luftgewehr Junioren I w. 14.05.2023 13:30 14
Lanzinger, Simon 410022 E 2.10.20 Luftpistole Schüler m. 30.04.2023 14:55 46
Lechner, Julia 410052 E 1.10.41 Luftgewehr Junioren I w. 14.05.2023 15:05 66
Lehmer, Sophia 410050 M 1.10.31 Luftgewehr Jugend w. 07.05.2023 15:35 32
Lenz, Denise 410071 E 1.10.41 Luftgewehr Junioren I w. 14.05.2023 16:40 9
Mai, Amelie 410080 E 1.10.31 Luftgewehr Jugend w. 07.05.2023 15:35 84
Mai, Vincent 410080 E 1.10.42 Luftgewehr Junioren II m. 14.05.2023 10:20 95
Mair, Maximilian 410043 E 1.10.20 Luftgewehr Schüler m. 07.05.2023 11:30 62
Marschmann, Thomas 410048 E 2.10.12 Luftpistole Herren II 29.04.2023 11:55 72
Mayr, Lukas 410016 E 1.10.20 Luftgewehr Schüler m. 07.05.2023 11:30 57
Moser, Korbinian 410072 E 2.10.42 Luftpistole Junioren II m. 13.05.2023 10:20 78
Moser, Lena 410048 E 1.10.21 Luftgewehr Schüler w. 07.05.2023 09:00 95
Neglia, Theresa 410065 E 1.10.43 Luftgewehr Junioren II w. 14.05.2023 16:40 63
Neumaier, Helena 410080 E 1.10.11 Luftgewehr Damen I 06.05.2023 08:45 25
Neumeier, Michael 410043 M 1.11.72 Luftgewehr Auflage Senioren II m. 05.05.2023 13:10 23
Niedermair, Anna 410084 E 1.40.41 KK 3-Stellung 3x20 Junioren I w. 30.04.2023 11:30 69
Niedermair, Anna 410065 M 1.10.41 Luftgewehr Junioren I w. 14.05.2023 15:05 17
Niedermair, Emily 410050 M 1.10.31 Luftgewehr Jugend w. 07.05.2023 15:35 34
Numberger, Alexander 410065 E 2.55.10 Sportrevolver .357 Mag. Gemischt I 07.05.2023 11:05 28
Obermaier, Michaela 410062 E 1.10.13 Luftgewehr Damen II 06.05.2023 13:30 50
Pfanzelt, Franziska 410020 E 1.10.21 Luftgewehr Schüler w. 07.05.2023 11:30 80
Pfanzelt, Lisa-Marie 410020 E 1.10.43 Luftgewehr Junioren II w. 14.05.2023 15:05 72
Prang, Christian 410035 E 2.10.14 Luftpistole Herren III 05.05.2023 16:15 58
Priebe, Sebastian 410078 E 1.10.10 Luftgewehr Herren I 30.04.2023 11:40 76
Ramm, Johanna 410020 E 1.10.31 Luftgewehr Jugend w. 07.05.2023 14:20 75
Range, Maximilian 410009 E 1.10.20 Luftgewehr Schüler m. 07.05.2023 09:00 31
Rappold, Martin 410078 M 1.11.76 Luftgewehr Auflage Senioren IV m. 05.05.2023 08:55 39
Ratberger, Thomas 410072 E 2.10.20 Luftpistole Schüler m. 30.04.2023 14:55 38
Reichel, Juraj 410035 E 2.10.30 Luftpistole Jugend m. 13.05.2023 16:40 73
Reiser, Franz 410078 E 2.11.74 Luftpistole Auflage Senioren III m. 30.04.2023 17:20 33
Reiser, Franz 410078 E 2.10.18 Luftpistole Herren V 05.05.2023 14:40 99
Reiser, Jakob 410060 E 1.11.74 Luftgewehr Auflage Senioren III m. 05.05.2023 10:20 50
Reithmeier, Lucia 410076 E 2.10.31 Luftpistole Jugend w. 13.05.2023 16:40 84
Reitinger, Martin 410050 M 2.10.12 Luftpistole Herren II 29.04.2023 10:20 25
Reitinger, Matthias 410050 M 1.30.10 Zimmerstutzen Herren I 13.05.2023 14:25 15
Rieger, Katharina 410034 E 1.10.41 Luftgewehr Junioren I w. 14.05.2023 15:05 62
Romio, Caitlin 410031 E 1.10.43 Luftgewehr Junioren II w. 14.05.2023 15:05 91
Rosinger, Maria-Theresa 410066 E 1.10.11 Luftgewehr Damen I 06.05.2023 10:20 14
Röthlingshöfer, Leonie 410076 E 1.10.43 Luftgewehr Junioren II w. 14.05.2023 15:05 79
Schleicher, Lara 410050 E 1.10.21 Luftgewehr Schüler w. 07.05.2023 09:00 58
Schmid, Franziska 410051 E 1.10.11 Luftgewehr Damen I 06.05.2023 10:20 31
Schröcker, Florian 410021 E 1.10.10 Luftgewehr Herren I 30.04.2023 11:40 70
Schrödl, Erich 410004 E 1.40.14 KK 3-Stellung 3x20 Herren III 30.04.2023 14:00 57
Schrödl, Erich 410004 E 1.10.14 Luftgewehr Herren III 28.04.2023 17:00 69
Schultz, Sebastian 410035 M 1.10.42 Luftgewehr Junioren II m. 14.05.2023 10:20 16
Schweiger, Carolina 410074 E 1.10.41 Luftgewehr Junioren I w. 14.05.2023 15:05 57
Schweiger, Maria 410065 E 1.10.31 Luftgewehr Jugend w. 07.05.2023 14:20 96
Schäffler, Maximilian 410066 M 1.10.20 Luftgewehr Schüler m. 07.05.2023 10:15 4
Schütz, Helga 410078 E 1.11.75 Luftgewehr Auflage Senioren III w. 05.05.2023 08:55 62
Sedlmeir, Benedikt 410084 E 1.10.30 Luftgewehr Jugend m. 07.05.2023 15:35 75
Sedlmeir, Benedikt 410084 E 1.20.30 Luftgewehr 3-Stellung Jugend m. 06.05.2023 13:15 72
Sedlmeir, Theresa 410084 M 1.10.21 Luftgewehr Schüler w. 07.05.2023 11:30 22
Sedlmeir, Theresa 410084 E 1.20.21 Luftgewehr 3-Stellung Schüler w. 06.05.2023 10:50 84
Seidl, Markus 410025 E 1.10.10 Luftgewehr Herren I 30.04.2023 08:30 43
Seilbeck, Anna 410031 E 1.10.31 Luftgewehr Jugend w. 07.05.2023 12:45 72
Seilbeck, Verena 410031 E 1.10.21 Luftgewehr Schüler w. 07.05.2023 10:15 98
Sertl, Nico 410035 M 2.10.42 Luftpistole Junioren II m. 13.05.2023 08:45 55
Simon, Dorka 410016 E 1.10.31 Luftgewehr Jugend w. 07.05.2023 12:45 82
Solchenberger, Helmut 410048 E 2.10.12 Luftpistole Herren II 29.04.2023 10:20 82
Solchenberger, Helmut 410084 E 2.20.10 Freie Pistole Gemischt I 07.05.2023 11:50 96
Somogyi, Gabor 410035 M 2.10.42 Luftpistole Junioren II m. 13.05.2023 08:45 53
Spieleder, Sarah 410078 M 1.10.21 Luftgewehr Schüler w. 07.05.2023 11:30 37
Spieleder, Sonia 410078 M 1.10.21 Luftgewehr Schüler w. 07.05.2023 11:30 36
Spötzl, Simone 410031 E 1.10.41 Luftgewehr Junioren I w. 14.05.2023 16:40 19
Stadler, Lukas 410035 M 1.10.42 Luftgewehr Junioren II m. 14.05.2023 10:20 15
Steiger, Maria 410083 E 1.10.41 Luftgewehr Junioren I w. 14.05.2023 13:30 54
Steinhart, Tobias 410072 E 2.10.10 Luftpistole Herren I 29.04.2023 10:20 42
Sterr, Herbert 410043 M 2.11.70 Luftpistole Auflage Senioren I m. 30.04.2023 16:00 37
Strasser, Robert 410035 E 1.00.22 Lichtgewehr Schüler m. 29.04.2023 08:15 91
Strasser, Sebastian 410052 E 1.10.42 Luftgewehr Junioren II m. 14.05.2023 10:20 78
Strobl, Helmut 410001 E 2.11.76 Luftpistole Auflage Senioren IV m. 30.04.2023 17:20 74
Strohmaier, Michael 410050 M 1.30.10 Zimmerstutzen Herren I 13.05.2023 14:25 17
Sölch, Paula 410071 E 1.10.41 Luftgewehr Junioren I w. 14.05.2023 13:30 56
Thielemann, Julian 410035 M 2.10.40 Luftpistole Junioren I m. 13.05.2023 08:45 54
Thomas, Igor 410043 M 2.10.10 Luftpistole Herren I 29.04.2023 11:55 11
Trietsch, Erich 410080 E 2.10.18 Luftpistole Herren V 05.05.2023 16:15 97
Urbinati, Daniel 410076 E 1.10.10 Luftgewehr Herren I 30.04.2023 10:05 38
Vitti, Sarah 410078 E 1.10.11 Luftgewehr Damen I 06.05.2023 10:20 32
Vogt, Johannes 410043 M 1.10.30 Luftgewehr Jugend m. 07.05.2023 14:20 19
Wachinger, Katharina 410050 E 1.10.21 Luftgewehr Schüler w. 07.05.2023 09:00 98
Wachinger, Thomas 410050 M 2.10.12 Luftpistole Herren II 29.04.2023 10:20 24
Wagner, Anneliese 410060 E 1.11.77 Luftgewehr Auflage Senioren IV w. 05.05.2023 10:20 83
Weber, Harald 410069 E 1.10.14 Luftgewehr Herren III 28.04.2023 17:00 56
Weber, Paula 410069 E 1.10.43 Luftgewehr Junioren II w. 14.05.2023 15:05 80
Weindl, Werner 410050 M 2.10.12 Luftpistole Herren II 29.04.2023 10:20 23
Weitzenbeck, Sebastian 410025 E 1.10.40 Luftgewehr Junioren I m. 14.05.2023 11:55 16
Werner, Elisabeth 410065 E 1.10.31 Luftgewehr Jugend w. 07.05.2023 15:35 89
Westermeier, Hannes 410072 E 2.10.20 Luftpistole Schüler m. 30.04.2023 14:55 49
Widmann, Anton 410043 M 2.10.10 Luftpistole Herren I 29.04.2023 11:55 13
Widmann, Peter 410043 M 2.10.10 Luftpistole Herren I 29.04.2023 11:55 12
Wimmer, Isabell 410020 M 1.10.41 Luftgewehr Junioren I w. 14.05.2023 13:30 16
Wimmer, Maria 410016 E 1.10.41 Luftgewehr Junioren I w. 14.05.2023 16:40 30
Wimmer, Veronika 410016 E 1.10.31 Luftgewehr Jugend w. 07.05.2023 12:45 83
Wintermayr, Christina 410065 M 1.10.41 Luftgewehr Junioren I w. 14.05.2023 15:05 19
Woitzik, Georg 410060 E 1.11.74 Luftgewehr Auflage Senioren III m. 05.05.2023 10:20 55
Woitzik, Marianne 410060 E 1.11.75 Luftgewehr Auflage Senioren III w. 05.05.2023 08:55 61
Wolf, Angelina Raffaela 410001 E 2.10.43 Luftpistole Junioren II w. 29.04.2023 15:05 26
Wurmsam, Franz 410078 M 1.11.74 Luftgewehr Auflage Senioren III m. 05.05.2023 08:55 38
Zacherl, Felix 410071 E 2.10.10 Luftpistole Herren I 29.04.2023 10:20 43
Zacherl, Rita 410071 E 1.11.77 Luftgewehr Auflage Senioren IV w. 05.05.2023 08:55 85
Zierer, Daniel 410034 E 2.10.40 Luftpistole Junioren I m. 13.05.2023 10:20 54
Zierer, Stefan 410069 E 1.10.10 Luftgewehr Herren I 30.04.2023 10:05 73
Zimmerer, Magdalena 410025 E 1.10.21 Luftgewehr Schüler w. 07.05.2023 11:30 85